DZ-600/4S卤味真空包装机的详细资料:
品牌 | SHUANGCHUN/双春 | 自动化程度 | 半自动 |
---|---|---|---|
适用范围 | 调理加工厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备 | 型号 | DZ-6004S |
功率 | 380kw | 包装速度 | 2-4件/小时 |
外形尺寸 | 1425*850*950mm | 包装类型 | 袋 |
卤味真空包装机
卤味真空包装机
用途
我公司生产的真空包装机适用于各种塑料复合薄膜袋或铝箔复合薄膜袋,对各类生熟食品、果品、土特产品、药材、化学品、精密仪器、服装、五金产品、电子元器件等各种固体、粉状物体、液体进行真空包装。
三、性能特点
下工作台面均采用不锈钢平面结构,既能方便清除工作过程中滴落在工作台上液体或杂物,又能防止因包装酸、碱、盐等物品而引起的腐蚀生锈。
上工作室均采用不锈钢材料,容积大、质量轻、强度高、耐腐蚀,加热元件全部安装在工作室内,可避免包装物品(特别是液体)的影响而造成的短路等故障,提高整机可靠性。
其中DZ-500/2S、DZ-500/4S、DZ-600/2S、DZ-600/4S、DZ-700/2S、DZ-800/2S均采用四连杆结构,有一个轮番工作的大工作室进行两个工位的作业,操作方便,效率高,节约能源。
几种机型的包装过程均是电器系统自动控制,对不同的包装要求及不同的包装材料,本机设有抽气时间、加热时间、加热温度等自选调节旋钮,便于调整,可达到理想的包装效果。
本机设计先进,功能齐全,性能可靠,结构紧凑,美观大方,使用范围广,使用维修方便,是目前较为理想的经济型真空包装设备。
四、主要技术参数
型号 | 电压(V) | 功率KW | 真空室尺寸(mm)L×B×H | 有效封口 尺寸(mm) | 低压强Kpa | 抽气速率L/S | 外形尺寸(mm) L×B×H | 整机 重量(kg) |
DZ-400/2L | 380/220 | 0.8 | 500*460*110 | 400*10/2 | <0.133 | 5.5 | 540*520*870 | 75 |
DZ-500/2S | 380 | 1.5 | 590*560*120 | 500*10/4 | <0.133 | 11 | 1220*660*900 | 200 |
DZ-500/4S | 380 | 2.5 | 675*650*95 | 500*10/8 | <0.133 | 16.8 | 1250*760*915 | 310 |
DZ-600/2S | 380 | 2.5 | 700*610*135 | 600*10/4 | <0.133 | 16.8 | 1400*750*900 | 260 |
DZ-600/4S | 380 | 2.5 | 720*675*110 | 600*10/8 | <0.133 | 16.8 | 1425*850*950 | 300 |
DZ-650/2S | 380 | 2.5 | 750*610*135 | 650*10/4 | <0.133 | 16.8 | 1500*750*950 | 280 |
DZ-650/4S | 380 | 2.5 | 750*675*110 | 650*10*8 | <0.133 | 16.8 | 1525*850*950 | 320 |
DZ-700/2S | 380 | 2.5 | 800*650*135 | 700*10/4 | <0.133 | 16.8 | 1600*800*900 | 380 |
DZ-800/2S | 380 | 3.5 | 920*780*200 | 800*10*4 | <0.133 | 45 | 1860*870*1100 | 600 |
如果你对DZ-600/4S卤味真空包装机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |